このブログでもたびたび紹介しているイギリスが誇るスーツケース・アタッシュケースブランドであるグローブトロッター(Globe-Trotter)が、2019年2月1日より商品の価格を改定することを発表しました。
これまでも何回か価格が改定されており、その度に値上がりしています。私が最初に買ったのは30インチのセンテナリーシリーズで、当時は消費税を入れても10万円でお釣りがくる価格だったよう記憶していますが、今では235,000円(税抜き)、そして2月からはなんと266,000円(税抜き)に値上げされます。
消費増税も控え、税込価格はさらに上がることが目に見えていますので、欲しいと思ったら今のうちにお買い求めになることをオススメします。
本稿では、各シリーズの改定前後の価格と、値上がり率をご紹介します。
オリジナルコレクション
created by Rinker
GLOBE TROTTER(グローブ トロッター)
商品名 | 現行価格(税抜) | 新価格(税抜) | 値上げ率 |
16インチ スリムアタッシェケース | ¥115,000 | ¥132,000 | 14.78% |
18インチ トロリーケース | ¥120,000 | ¥135,000 | 12.50% |
20インチ トロリーケース | ¥130,000 | ¥148,000 | 13.85% |
30インチ スーツケース | ¥155,000 | ¥173,000 | 11.61% |
33インチ エクストラディープ スーツケース | ¥175,000 | ¥198,000 | 13.14% |
センテナリーコレクション
[グローブトロッター]GLOBE TROTTER Centenary 20inch Trolly Case NAVY
GLOBE TROTTER(グローブ トロッター)
商品名 | 現行価格(税抜) | 新価格(税抜) | 値上げ率 |
ザ・ロンドン・スクエア 7インチ ミニトランク | ¥100,000 | ¥114,000 | 14.00% |
9インチ ミニトロッター | ¥110,000 | ¥125,000 | 13.64% |
13インチ ヴァニティケース | ¥115,000 | ¥132,000 | 14.78% |
14インチ ミニユーティリティケース | ¥94,000 | ¥106,000 | 12.77% |
16インチ スリムアタッシェケース | ¥155,000 | ¥184,000 | 18.71% |
18インチ トロリーケース | ¥170,000 | ¥192,000 | 12.94% |
20インチ トロリーケース | ¥190,000 | ¥215,000 | 13.16% |
26インチ トロリーケース | ¥230,000 | ¥260,000 | 13.04% |
30インチ エクストラディープ スーツケース | ¥235,000 | ¥266,000 | 13.19% |
33インチ エクストラディープ スーツケース | ¥245,000 | ¥277,000 | 13.06% |
サファリコレクション
商品名 | 現行価格(税抜) | 新価格(税抜) | 値上げ率 |
ザ・ロンドン・スクエア 7インチ ミニトランク | ¥105,000 | ¥120,000 | 14.29% |
9インチ ミニトロッター | ¥120,000 | ¥132,000 | 10.00% |
13インチ ヴァニティケース | ¥123,000 | ¥140,000 | 13.82% |
14インチ ミニユーティリティケース | ¥103,000 | ¥117,000 | 13.59% |
16インチ スリムアタッシェケース | ¥165,000 | ¥196,000 | 18.79% |
18インチ エアキャビンケース | ¥150,000 | ¥170,000 | 13.33% |
18インチ トロリーケース | ¥180,000 | ¥205,000 | 13.89% |
20インチ トロリーケース | ¥200,000 | ¥225,000 | 12.50% |
26インチ トロリーケース | ¥240,000 | ¥270,000 | 12.50% |
26インチ スーツケース | ¥210,000 | ¥238,000 | 13.33% |
28インチ エクストラディープ スーツケース | ¥220,000 | ¥248,000 | 12.73% |
30インチ エクストラディープ スーツケース | ¥245,000 | ¥277,000 | 13.06% |
33インチ エクストラディープ スーツケース | ¥255,000 | ¥288,000 | 12.94% |
おわりに
値上げ率を見てみると、10%から18%とシリーズ・サイズによってかなりバラツキがあることがわかります。
いずれにせよ、かなり大幅な値上げなので、やはり欲しいと思ったら買い時!ということで、1月中に購入することをおすすめします。
正規価格では高すぎる!という場合は、楽天やAmazonでも購入可能なので探してみてはいかがでしょうか?