ビスポークしたグローブトロッターがロンドンから発送されたと連絡があってから、実際に手元に届くまでのトラッキングの記録を残しておきます。
UPSでの配達でしたが、日本に届くまでイギリスからドイツ・中国を経て、さらに日本でも大阪から成田へといくつもの経由地を経由していることがわかります。
UPS Carbon Neutralで | 2019/02/13 17:12 | United Kingdom | 処理完了: UPSへの引渡し準備ができました |
出荷日: | 2019/02/14 15:14 | London, United Kingdom | 集荷スキャン |
| 2019/02/14 18:38 | London, United Kingdom | 発地国センタースキャン |
| 2019/02/14 20:29 | London, United Kingdom | 出発時刻 |
| 2019/02/14 21:44 | Stansted, United Kingdom | 到着時刻 |
| 2019/02/14 22:08 | Stansted, United Kingdom | 空港上屋スキャン(輸出) |
| 2019/02/14 22:46 | Stansted, United Kingdom | 出発時刻 |
| 2019/02/15 0:46 | Koeln, Germany | 到着時刻 |
| 2019/02/15 5:14 | Koeln, Germany | 出発時刻 |
| 2019/02/15 18:09 | Tokyo, Japan | 別送品申告書がありません。荷受人からのこの書類は必須です。 |
| 2019/02/15 23:45 | Shenzhen, China | 到着時刻 |
| 2019/02/16 4:00 | Shenzhen, China | 出発時刻 |
| 2019/02/16 7:53 | Osaka, Japan | 到着時刻 |
| 2019/02/16 19:01 | Osaka, Japan | 出発時刻 |
| 2019/02/16 20:37 | Narita, Japan | 到着時刻 |
| 2019/02/17 9:05 | Narita, Japan | 出発時刻 |
| 2019/02/17 10:24 | Tokyo, Japan | 空港上屋スキャン(輸入) |
| 2019/02/17 18:54 | Tokyo, Japan | ウエアハウススキャン(在庫スキャン) |
| 2019/02/17 9:05 | Narita, Japan | 出発時刻 |
| 2019/02/18 17:19 | Tokyo, Japan | 空港上屋スキャン(輸入) |
| 2019/02/18 17:45 | Tokyo, Japan | 出発時刻 |
| 2019/02/19 16:35 | Narita, Japan | 出発時刻 |
| 2019/02/19 17:43 | Tokyo, Japan | 空港上屋スキャン(輸入) |
輸送中 | 2019/02/19 20:30 | Tokyo, Japan | 荷物は地元エージェントに引き渡され、配達が手配されました。 |
都内での配送はUPSの自社便ですが、そうすると平日昼間の配送で、しかも宅配BOXを使用できないため、あらかじめ電話連絡してヤマト運輸へ転送するよう依頼をしておきました。
そのため、地元エージェント(=ヤマト運輸)に引き渡された後はいつもの国内の宅急便と同じで、翌日には手元に届きました。
イギリス→日本までは超スピード配送だったものの、通関の書類提出などもあり日本で荷物が一時ストップしてしまい、結局は発送から一週間で手元に届きました。海外からの発送で一週間であれば配送スピードとしてはハナマルです。